Letícia Motta e Kamilla Piazentini
| PIX | R$ 1.000,00 |
| Cash | R$ 2.600,00 |
| MASTERCARD - 1128 — 99 App | R$ 135,42 |
| VISA - 9171 | R$ 669,30 |
R$ 4.404,72
| data | valor |
|---|---|
| 29/08/2026 | R$ 200,00 |
| 31/08/2026 | R$ 500,00 |
| 05/09/2026 | R$ 100,00 |
| 05/09/2026 | R$ 100,00 |
| 11/09/2026 | R$ 100,00 |
O pix de R$150,00 de 26/08/2026 foi removido daqui — junto com um iFood de R$50,00 que ela pagou, esse valor foi pagamento pela caixinha de som usada que a Lê vendeu pra ela por R$200,00 (a nova custava uns R$400,00). Não entra na conta, já foi quitado com a venda.
| data | valor | |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | R$ 200,00 | confirmar c/ Ká |
| 05/09/2026 | R$ 2.000,00 | |
| 16/09/2026 | R$ 400,00 |
CARTÕES
A pedido da Letícia, o IOF e os demais impostos/taxas que incidem sobre compra internacional (câmbio, IOF e spread do cartão) foram calculados com uma margem bem maior pra cima de propósito, pra não ter risco nenhum de ficar por baixo do valor real. Dólar usado: R$5,50 (cotação real girou entre R$5,08 e R$5,19) + IOF 8% (o real hoje é 3,5%) — fator 1 U$ ~ R$5,94. Vamos calcular sempre em cima desses valores mais altos — vale pros dois cartões, Mastercard e Visa.
Acabou se utilizando o cartão para outras compras de valores pendentes. Porém, obviamente, todos os valores serão pagos.
Como a Lê estava sem telefone, pediu pra Ká confirmar o número que chegou no celular dela. A partir daí o app fez a conexão automática, e por isso o cartão passou a ser usado — a Lê utilizou, e aqui está o resumo do que foi usado.
| data | valor |
|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 21,04 |
| 05/09/2026 | R$ 16,10 |
| 05/09/2026 | R$ 26,40 |
| 09/09/2026 | R$ 14,08 |
| 12/09/2026 | R$ 11,90 |
| 12/09/2026 | R$ 13,70 |
| 13/09/2026 | R$ 15,50 |
| 13/09/2026 | R$ 16,70 |
| data | u$ | R$ (estimado, margem alta) |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | U$ 59,48 | R$ 353,31 |
| 14/09/2026 | U$ 5,42 | R$ 32,19 |
| 14/09/2026 | U$ 10,00 | R$ 59,40 |
| data | valor | status |
|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 39,90 | confirmado |
| 02/09/2026 | R$ 34,90 | confirmado |
| 06/09/2026 | R$ 39,90 | confirmado |
| 09/09/2026 | R$ 34,90 | confirmado |
| 13/09/2026 | R$ 39,90 | confirmado |
| 15/09/2026 | R$ 34,90 | processando |
| quem vendeu | item | valor | status |
|---|---|---|---|
| Letícia → Kamilla | caixinha de som usada (a nova ~R$400) | R$ 200,00 | paga |
| o quê | valor |
|---|---|
| almoço de domingo com o Luigi | R$ 100,00 |
| comida pra casa | R$ 200 – R$ 300 a definir |
| 28/08/2026 — sexta-feira | apartamento | |
| 29/08/2026 — sábado | apartamento | |
| 30/08/2026 — domingo | apartamento | |
| 31/08/2026 — segunda-feira | casa | |
| 01/09/2026 — terça-feira | casa | |
| 02/09/2026 — quarta-feira | casa | |
| 03/09/2026 — quinta-feira | casa | |
| 04/09/2026 — sexta-feira | casa | |
| 05/09/2026 — sábado | casa | |
| 06/09/2026 — domingo | casa | |
| 07/09/2026 — segunda-feira | casa | |
| 08/09/2026 — terça-feira | casa | |
| 09/09/2026 — quarta-feira | casa | |
| 10/09/2026 — quinta-feira | casa | |
| 11/09/2026 — sexta-feira | casa | |
| 12/09/2026 — sábado | casa | |
| 13/09/2026 — domingo | casa | |
| 14/09/2026 — segunda-feira | apartamento | |
| 15/09/2026 — terça-feira | apartamento | |
| 16/09/2026 — quarta-feira | apartamento |
Pix cruzado — Lê transferiu pra Ká (por causa de um exame) e Ká transferiu de volta pra Lê. No final ficou "elas por elas" (zerado), mas fica marcado pra conversar.
| item | valor |
|---|---|
| Cama Emma King (colchão + base baú) | ~ R$ 6.000,00 |
| Geladeira Brastemp Frost Free 443L | ~ R$ 2.000,00 |
| Máquina de lavar Brastemp | ~ R$ 2.000,00 |
| Máquina de secar | ~ R$ 1.000,00 |
| 2 televisões | ~ R$ 3.000,00 |
| Mesa redonda de madeira de demolição | ~ R$ 2.000,00 |
| Sofá grande (8 a 10 lugares) | ~ R$ 3.000,00 |
| Mesa lateral de mármore (Tulipe) | ~ R$ 1.500,00 |
| Mesa retangular (bases cônicas) | ~ R$ 4.000,00 |
| iPhone 11 | ~ R$ 2.000,00 |
| iPhone 14 | ? |
| Geladeira Azul | ? |
extrato revolut






mastercard - 1128









visa - 9171








